Општинско такмичење из географије 11.03.2018. Врачар, ОШ Светозар Марковић – Резултати ученика осмог разреда
| р.б. | Име и презиме ученика | школа | наставник | Број бодова |
| 1. | Невена Михаиловић | ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР | ЗОРАН НИШЕВИЋ | 85 |
| 2. | Андреа Буха | ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР | ЗОРАН НИШЕВИЋ | 75 |
| 3. | Лазар МаРковић | ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР | ЗОРАН НИШЕВИЋ | 80 |
| 4. | Давид Вујовић Голубовић | ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР | ДУБРАВКА ГНУС | – |
| 5. | Лука Наумовски | ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР | ДУБРАВКА ГНУС | 91 |
| 6. | Василис Хаиманис | ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР | ДУБРАВКА ГНУС | 70 |
| 7. | Вукашин Минић | СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ | НЕВЕНКА МИЛИВОЈЕВИЋ | 93 |
| 8. | Сава Гојковић | СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ | НЕВЕНКА МИЛИВОЈЕВИЋ | 86 |
| 9. | Ђура Јакшић | КР. П. II KАРАЂОРЂЕВИЋ | ВАЛЕРИЈА БУЛАТОВИЋ | 84 |
| 10. | Уна Илић | КР. П. II KАРАЂОРЂЕВИЋ | ВАЛЕРИЈА БУЛАТОВИЋ | 64 |
| 11. | УНА ИГЊАТОВИЋ | КР. П. II KАРАЂОРЂЕВИЋ | ВАЛЕРИЈА БУЛАТОВИЋ | 66 |
| 12. | Ива Пешић | СВЕТИ САВА | НЕВЕНА ПАУНОВИЋ | 87 |
| 13. | Петра Уна Шантић | СВЕТИ САВА | НЕВЕНА ПАУНОВИЋ | 74 |
| 14. | Невена Павловић | СВЕТИ САВА | НЕВЕНА ПАУНОВИЋ | 80 |
| 15. | Тара Радуловић | СВЕТИ САВА | НЕВЕНА ПАУНОВИЋ | 75 |
| 16. | ЛУКА ЂОКИЋ | СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ | НЕВЕНА ВЛАЈИЋ | 82 |
| 17. | СТЕФАН НИКОЛИЋ | СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ | НЕВЕНА ВЛАЈИЋ | 66 |
| 18. | НИНА МИЛУТИНОВИЋ | СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ | НЕВЕНА ВЛАЈИЋ | 72 |
| 19. | ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ | СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ | НЕВЕНА ВЛАЈИЋ | 64 |
| 20. | ПЕТАР ПОПОВИЋ | ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ | СВЕТЛАНА БАРОВИЋ | 82 |
| 21. | МИЛА ПОПОВИЋ | ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ | СВЕТЛАНА БАРОВИЋ | 85 |
| 22. | ЛУКА БОЖОВИЋ | ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ | СВЕТЛАНА БАРОВИЋ | 70 |
| 23. | МИЛОШ ПАЊЕВАЦ | ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ | СВЕТЛАНА БАРОВИЋ | 92 |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 11.03.2018.
ВРАЧАР, ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

